學費參考
根據我們的經驗和市場狀況,我們預備了以下私人補習學費表,讓各位學生/家長作參考 (2024年3月更新)
學生程度 | 中學/大專程度 | 大學程度 | 大學畢業 | 全職補習 | 現職教師 |
幼稚園 | $120-150 | $150-180 | $180-240 | $200-280 | $220-320 |
小一 | $120-150 | $150-180 | $180-240 | $200-350 | $400-500 |
小二 | $120-150 | $150-180 | $180-240 | $200-350 | $400-500 |
小三 | $120-150 | $150-180 | $180-240 | $200-350 | $400-500 |
小四 | $120-150 | $150-180 | $180-240 | $200-350 | $400-500 |
小五 | $120-150 | $150-180 | $180-240 | $200-350 | $400-500 |
小六 | $120-150 | $150-180 | $180-240 | $200-350 | $400-500 |
中一 | $150-180 | $160-190 | $200-260 | $220-350 | $400-500 |
中二 | $150-180 | $170-200 | $200-260 | $220-350 | $400-500 |
中三 | $150-180 | $180-220 | $200-260 | $220-350 | $400-500 |
中四 | $190-240 | $200-280 | $220-350 | $400-500 | |
中五 | $200-240 | $220-300 | $240-350 | $400-500 | |
中六 | $200-240 | $220-300 | $240-350 | $400-500 | |
大學生 | $240-300 | $250以上 | $500以上 |
以上補習學費只供參考,家長和導師不必硬性跟隨以上價錢。如補習地區偏遠,交通不便,又或家長對導師之經驗資歷有額外要求,便應在學費上作合理調整,以吸引合適導師申請。