補習導師PROFILE
 
                        
                      
         
      | 補習導師編號: | 61797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補習導師名字: | Fung20歲(男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自我介紹: | 我是今年理工大學大學二年級 , 男, 13個月補習經驗 , best 5:24 , 2022 Chemistry 5* (90.4%) , Physics 5* , ,了解哪一部分不需要死記難背 ,轉換成容易理解道理 , 哪一部分是常見問題, 需要背 , 即使是落後進度 , 也可以跟得上,以及了解marking scheme,及答題框架和方法 ,協助學生更好了解科學原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補習經驗: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高學歷: | 正就讀 大學(學位) (理工大學) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開考試成績: | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高教授級別: | 中六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外語/樂器: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課星期: | 日 一 二 三 四 五 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課地區: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 *灰格為可授課地區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導師資料最後更新: | 4星期前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家長如欲指定導師,請先記錄導師編號,再在此統
                        一登記。登記後自會有職員與閣下聯絡。
                    
  



